Электрическая беговая дорожка — цена и обзор моделей
Прежде чем выбирать беговую дорожку необходимо определить, сколько вы готовы потратить на ее покупку. Достаточно небольшой ценовой диапазон имеют механические модели — разброс цен на электрические беговые дорожки будет значительный. Если в механических моделях диапазон цен составляет 6 000-12 000 руб., то на электрические 12 000-150 000 руб., считая только модели для домашнего использования и полупрофессиональные, и не беря в расчет профессиональные модели для фитнес-центров, цена которых доходит до 250 000 руб.
Содержание
Обзор и цены электрических беговых дорожек
Ценовая категория, руб | Модель | Цена* руб | Макс. вес кг | Размер полотна, Ш/Д, см | Макс. скорость, км/ч | Гарантия | Мощность двигателя,л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 – 20 000 | HouseFit HT-9127 | 11 390 | 90 | 33×96 | 8 | 2 года | 1 |
HouseFit HT-9116HP | 12 070 | 80 | 33×96 | 8 | 2 года | 1 | |
Oxygen Yukon | 13 100 | 90 | 32×105 | 10 | 2 года | 1.25 | |
Torneo Inita T-150 | 13 900 | 95 | 35×90 | 12 | 1.5 года | 0.75 | |
DFC M100 | 14 990 | 110 | 40×107 | 10 | 1 год | 1.25 | |
Stingray KMT-1108B1 | 15 900 | 100 | 40×106 | 10 | 0.5 года | 1.5 | |
ATEMI AT 627 | 17 200 | 100 | 40×107 | 12 | 0.5 года | 1.2 | |
Carbon Neman | 18 090 | 120 | 36×103 | 12 | 1 год | 1.5 | |
Torneo Linia T-203 | 18 900 | 100 | 40×110 | 13 | 1.5 года | 1 | |
20 000 – 30 000 | Hasttings Evok | 20 490 | 120 | 40×120 | 12 | 2 года | 1.5 |
Hasttings Silver | 21 990 | 120 | 40×120 | 14 | 2 года | 1.5 | |
Carbon Fitness T601E | 22 290 | 120 | 40×120 | 14 | 1 год | 1.75 | |
Body Sculpture BT-3152 | 22 700 | 110 | 40×125 | 14 | 1 года | 2.2 | |
Winner Laguna | 23 890 | 130 | 40×120 | 12 | 2 года | 1.75 | |
Clear Fit Enjoy TM 4.25 | 23 990 | 130 | 42×120 | 14 | 2 года | 1.75 | |
HouseFit HT-9065HP | 24 500 | 100 | 40×120 | 12 | 2 года | 1.5 | |
Dender T-1045 Wellis | 24 500 | 100 | 41×122 | 12 | 2 года | 2.25 | |
Diadora Fitness Razor 1.6 | 24 900 | 110 | 42×120 | 13 | 1 год | 1.5 | |
Torneo Nota T-307 | 24 990 | 110 | 40×120 | 16 | 1.5 года | 1.25 | |
Ferrum TM 8460C | 26 890 | 120 | 46×139 | 18 | 0.5 года | 2 | |
Eurofit Calais 20 | 26 900 | 120 | 45×125 | 16 | 1.5 года | 2 | |
Carbon Fitness T651E | 26 990 | 130 | 40×120 | 16 | 1 год | 1.75 | |
Winner Riviera | 28 190 | 130 | 40×120 | 12 | 2 года | 1.75 | |
Hasttings Fusion | 28 990 | 130 | 42×130 | 16 | 2 года | 2 | |
Clear Fit Enjoy TM 5.25 | 28 990 | 130 | 42×125 | 16 | 2 года | 2 | |
Clear Fit Provans 201 | 29 990 | 120 | 40×120 | 16 | 2 года | 2.5 | |
DFC M650 | 29 990 | 150 | 46×140 | 16 | 1 год | 1.75 | |
30 000 – 50 000 | Eurofit Pacifica | 30 900 | 120 | 41×130 | 16 | 1.5 года | 2 |
HouseFit HT-9101HP | 30 900 | 120 | 46×129 | 18 | 2 года | 2 | |
Carbon T800 | 32 890 | 140 | 46×140 | 18 | 1 год | 2.5 | |
Winner Escalada | 32 900 | 130 | 40×120 | 12 | 2 года | 1.75 | |
Clear Fit Elzas 301 | 32 990 | 130 | 40×120 | 16 | 2 года | 2.5 | |
ATEMI AT 906 | 34 890 | 130 | 42×132 | 16 | 2 года | 2.5 | |
Clear Fit Setonz 401 | 34 990 | 150 | 45×125 | 16 | 2 года | 3 | |
Clear Fit Enjoy TM 6.25 | 34 990 | 140 | 46×130 | 18 | 2 года | 3 | |
DFC T460 Sura | 34 990 | 130 | 46×136 | 20 | 1 год | 2.5 | |
Winner Villa Deluxe | 35 890 | 150 | 42×132 | 16 | 2 года | 2.25 | |
Carbon Fitness T802 HRC | 37 490 | 130 | 45×130 | 18 | 2 года | 2.5 | |
Hasttings Orion 25 | 38 690 | 140 | 45×127 | 16 | 2 года | 2 | |
Diadora Fitness Razor 6.9 | 38 900 | 140 | 45×130 | 18 | 1 год | 2.25 | |
Hasttings CT80 | 38 990 | 130 | 45×130 | 20 | 2 года | 2 | |
Horizon Treo T607 | 39 900 | 113 | 46×132 | 16 | 3 год | 1.5 | |
DFC T5052 Orlan | 39 900 | 150 | 51×152 | 22 | 1 год | 3 | |
Clear Fit Enjoy TM 7.25 | 39 990 | 160 | 52х135 | 20 | 2 года | 3.5 | |
Dender T-1060 Concord | 39 990 | 160 | 50×140 | 20 | 2 года | 3.75 | |
Winner Magma | 40 290 | 160 | 46×130 | 18 | 2 года | 2.75 | |
Larsen GLP 3205 | 43 655 | 150 | 51×145 | 22 | 0.5 года | 3 | |
Horizon Evolve | 43 890 | 130 | 43×120 | 10 | 3 года | 1.5 | |
Horizon Adventure 1 Plus | 43 890 | 125 | 46х135 | 16 | 3 года | 1.75 | |
Clear Fit Enjoy TM 8.25 | 43 990 | 180 | 52х140 | 22 | 2 года | 3.5 | |
BH FITNESS G6416V F2 | 43 990 | 135 | 45×135 | 18 | 2 года | 2.75 | |
Winner/Oxygen Quanta | 44 490 | 154 | 48х135 | 18 | 2 года | 3 | |
AeroFIT MaxFit 18W | 44 990 | 145 | 50×140 | 18 | — | 2.25 | |
HouseFit HT-9100HP | 46 580 | 125 | 50×139 | 20 | 2 года | 3 | |
Hasttings CT100 | 47 990 | 150 | 51×140 | 18 | 2 года | 2.5 | |
NordicTrack T13.0 (NETL13711) | 49 990 | 150 | 50×152 | 19 | 2 года | 2.75 |
*Средняя цена на беговую дорожку по данным Яндекс Маркет
Что влияет на цену эклектической беговой дорожки и как сэкономить?
1. Мощность двигателя
Основная характеристика электрической дорожки, от которой зависит максимальный вес пользователя и максимальная скорость, а также плавность хода бегового полотна.
Когда можно сэкономить?
Если максимальная скорость не важна (планируется легкий и длительный бег) и вес пользователя не велик (например, заниматься будет только один пользователь небольшой весовой категории), то можно сэкономить на мощности мотора.
2. Бренд фирмы
Некоторые фирмы благодаря раскрученному бренду сильно завышают цены на свои товары. Это бывает оправданно, когда качество товара стоит на первом месте, но не всегда дороже значит качественнее. Например, цены таких фирм как Horizon, Smooth Fitness, Kettler, Reebok разительно отличаются высокой стоимостью от таких фирм как Clear Fit, Hasttings, Winner/Oxygen.
Когда можно сэкономить?
Если Вы выбираете модель для домашнего пользования, ориентируйтесь на технические характеристики и на качество сборки (материала).
3. Дополнительные удобства
В большинстве продвинутых моделях беговых дорожек присутствуют дополнительные удобства в виде мультимедийных возможностей, вентиляторов и др. Простым способом сэкономить является отказаться от этих функций.
Покупка беговой дорожки
Посмотреть актуальную цену и купить беговую дорожку теперь можно прямо здесь: